Pengelolaan Keuangan, Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan, Pengertian Pengelolaan Keuangan,
Pengelolaan Keuangan
Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan |
1) | Pengertian Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan di masa yang akan datang. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengelolaan keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi individu, keluarga, maupun perusahaan.
| |
2) | Tujuan Pengelolaan Keuangan Secara umum, tujuan dari pengelolaan keuangan, antara lain sebagai berikut. |
a) | Mencapai target dana tertentu di masa yang akan datang. | ||
b) | Melindungi dan meningkatkan kekayaan yang dimiliki. | ||
c) | Mengatur arus kas (pemasukan dan pengeluaran uang). | ||
d) | Melakukan manajemen risiko dan mengatur risiko investasi dengan baik. | ||
d) | Mengelola utang piutang. |
3) | Tahapan dalam Pengelolaan Keuangan Setelah kita mengetahui tentang pengertian dan tujuan pengelolaan keuangan, selanjutnya kita harus mengetahui tentang tahapan yang harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan. Tahapan dalam melakukan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut. |
a) | Mencatat Harta/Asset yang Sudah Dimiliki Setiap orang pasti memiliki harta/asset: yang dicatat sebagai harta produktif maupim konsumtif. Harta produktif adalah harta yang memberikan penghasilan rutin atau keuntungan pada saat harta tersebut dijual kembali. Contohnya tabungan (yang tidak dipakai untuk belanja atau keperluan konsumtif), deposito, reksadana, rumah (yang dikontrakkan bukan yang ditempati). Adapun harta konsumtif merupakan harta yang tidak memberikan penghasilan, baik penghasilan secara rutin maupun keuntungan ketika dijual kembali. Contohnya perlengkapan dan peralatan ruman tangga (televisi, meja makan, dan sofa), perhiasan yang dipakai, mobil, dan motor. | ||
b) | Mulailah Mencatat Semua Pengeluaran Setelah mencatat semua harta/asset, kalian mendapatkan informasi tentang posisi keuangan saat ini. Hal tersebut berguna dalam melakukan langkah selanjutnya yaitu mencatat semua pengeluaran dan merencanakan pengeluaran. Kegiatan mencatat semua pengeluaran akan memberikan informasi tentang banyaknya uang yang telah dikeluarkan. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi seseorang untuk mengontrol pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Pencatatan pengeluaran juga membantu untuk mengetahui frekuensi pengeluaran untuk suatu pos tertentu, sehingga dapat membedakan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. | ||
c) | Identifikasi Pengeluaran Rutin Bulanan dan Tahunan. Setiap orang atau keluarga biasanya punya pola pengeluaran yang mirip dari bulan ke bulan, termasuk dari tahun ke tahun. Setelah memiliki catatan pengeluaran, coba identifikasi apa saja yang menjadi pengeluaran rutin dan bagaimana frekuensinya. Kegiatan ini dilakukan untuk membuat pemetaan pengeluaran, apakah pengeluaran tersebut sifatnya rutin bulanan atau tahunan, hal tersebut akan berguna sebagai bahan dalam membuat perencanaan keuangan. | ||
d) | Menyusun Rencana Pengeluaran (budgeting)
Dalam menyusun rencana pengeluaran, hal-hal yang perlu diperhatikan, di antaranya sebagai berikut.
|
1) | Membedakan Kebutuhan dan Keinginan Dari segi bahasa, butuh adalah kata sifat yang menunjukkan mau tidak mau harus melakukan satu hal, karena kalau tidak dilakukan akan mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga memerlukan prioritas. Sementara ingin menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan karena menginginkan sesuatu hal padahal belum tentu dibutuhkan. Dengan kata lain, kebutuhan (need) adalah sesuatu yang sifatnya mendasar dan harus dipenuhi karena akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup, sedangkan keinginan (want) adalah kebutuhan yang sudah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pendidikan, selera, dan faktor lainnya. Kebutuhan sesungguhnya bersifat relatif terbatas, hal yang menjadikannya tidak terbatas adalah keinginan. Dalam membuat perencanaan keuangan, seseorang harus cermat dalam memilah kebutuhan dan keinginan, sehingga tidak terjadi kesalahan pengalokasian anggaran dan kebutuhan-kebutuhan mendasar dapat terpenuhi. Kebutuhan harus menjadi prioritas dibanding keinginan. | |||
2) | Pilihlah Prioritas Terlebih Dahulu Dalam menentukan prioritas pengeluaran, seseorang dapat membagi pos-pos pengeluaran ke dalam tiga kelompok, yaitu biaya hidup, cicilan utang, dan premi asuransi. Biaya hidup adalah semua pos pengeluaran yang biasa dilakukan seseorang agar dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya membeli sembako, membayar telepon, listrik, air, dan biaya sekolah anak. Adapun cicilan utang adalah semua pos pembayaran utang yang biasa dilakukan setiap bulan. Seperti pembayaran cicilan rumah, cicilan kendaraan, dan cicilan kartu kredit. Menurut Aidil Akbar (2013), secara umum utang dapat dibagi menjadi utang produktif dan utang konsumtif. Utang produktif adalah segala jenis utang yang mempunyai ciri nilai asset yang dibeli dengan cara berutang yang meningkat seiring dengan berjalannya waktu, sementara utang; konsumtif adalah segala jenis utang yang mempunyai ciri nilai asset yang dibeli dengan cara berutang yang menurun seiring dengan berjalannya waktu. Adapun premi asuransi adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran asuransi seperti asuransi jiwa, kesehatan, dan asuransi kerugian (rumah dan kendaraan). Khusus untuk pos pengeluaran asuransi, biasanya tidak semua orang memiliki pos ini, premi asuransi biasanya hanya bagi mereka yang sudah memiliki pendapatan tertentu dan memahami pentingnya asuransi sebagai upaya preventif dalam menanggung risiko di kemudian hari. Jika semua pengeluaran ternyata masuk ke dalam tiga kelompok tersebut, maka harus disusun skala prioritas. Prioritas pertama adalah cicilan utang, mengapa? Karena cicilan utang mempunyai akibat tersendiri berupa denda. Selain itu saldo utang yang belum terbayar akibat sering terlambat akan terkena bunga kembali, walaupun hanya telat bayar beberapa hari. Prioritas kedua adalah membayar pos-pos premi asuransi, mengapa? Karena jika terlambat membayar maka proteksi yang dimiliki dari program asuransi dapat hilang. Prioritas ketiga adalah membayar biaya hidup. Karena biaya hidup tidak akan menimbulkan bahaya jika telat membayar 3-4 hari. Misalnya belanja bulanan dapat ditangguhkan 3-4 hari waktu pembeliannya. | |||
3) | Ketahui Cara yang Baik dalam Mengeluarkan Uang untuk Setiap Pos Pengeluaran Cara yang baik dalam mengeluarkan uang untuk setiap pos pengeluaran adalah dengan melakukan penghematan. Hemat adalah mencari cara agar dapat mengeluarkan uang yang lebih sedikit untuk mencapai tujuan yang sama, Berhemat itu bukan menderita. Contohnya jika akan melakukan perjalanan Bandung-Surabaya dengan pesawat;, maka kahan dapat mencari maskapai penerbangan yang menawarkan tarif paling rendah dibandingkan maskapai penerbangan yang lain. Bukan mengganti dengan perjalanan darat karena tetap akan rugi dari sisi waktu. | |||
4) | Menabung secara Periodik Menabung yang baik dilakukan segera setelah anda mendapatkan penghasilan. Jadi begitu gajian tiba, sesuai rencana yang telah dibuat, segera simpan sejumlah tertentu untuk ditabungkan. Agar aman, pisahkan rekening bank untuk tabungan dan jika perlu jangan dibuatkan ATM sehingga anda tidak tergoda untuk mengamhilnya kembali. | |||
5) | Perencanaan Program untuk Masa Depan Rencanakan keperluan atau rencana khusus untuk masa depan. Perkirakan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan dan sisihkan setiap bulan sehingga mencapai jumlah yang cukup ketika waktunya tiba. |
Popular Posts
- Contoh Proposal Wedding Organizer
- Pengertian Elastisitas Permintaan dan Penawaran, Jenis-Jenis Elastisitas Harga Penawaran, Perhitungan Elastisitas Harga Permintaan, Jenis-Jenis Elastisitas Harga Permintaan
- PRINSIP PRINSIP ADMINISTRASI KEUANGAN
- Pengertian Konsumen, Konsumsi, Tujuan Konsumsi, Faktor yang Mempengaruhi, Teori Perilaku Konsumen
- Pengertian Biaya Kesempatan (Opportunity Cost), Batas Kemungkinan Produksi